みなさん、こんにちは。ヒヨッコ投資家 こかです。
今回のブログでは、SPYDの配当金の推移をまとめます。
2019年5月からSPYDへ投資しています。
わたしはVTI投資が基本ですが、SPYDでは配当重視で投資しており、それぞれ異なる目的でホールド中です。
SPYDの投資を検討している方のご参考になれば幸いです。
ぜひ、最後までご覧ください。
SPYDってなに?
配当利回りの高さで有名なSPYD、まずは概要をおさらいします。
「既に知ってるよ!」って人は飛ばしてね!
名称 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF |
インデックス | S&P 500高配当指数 |
設定日 | 2015/10/21 |
特徴 | ・S&P 500組入銘柄のうち、上位80位を対象に組み入れる ・組入比率は均等配分で決定される |
決算 | 3・6・9・12月決算 |
経費率 | 0.07% |
運用会社 | ステートストリート |
SPYDは、S&P500組入銘柄のうち、配当利回りのよい80銘柄へ投資しているETFです。
設定されてまだ間もないETFですが、配当利回りの良さが好感されて注目を集めていました。
ただし、組入銘柄に日本人に馴染みのない銘柄(≒中小型株)も多く、キャピタルではVTIやVOOの方が優れていると思います。
「SPYDは配当利回り!」と割り切る方がええかも。
SPYDの配当金推移
2015年設定時からのSPYDの配当金推移をまとめました。
年度の最終営業日の株価をもとに、年間配当金の配当利回りも計算しています。
年度 | 配当月 | 配当金(ドル) | 年間配当金(ドル) | 最終営業日の利回り |
---|---|---|---|---|
9月 | 0.4571 | |||
6月 | 0.48693 | |||
2024年度 | 3月 | 0.37294 | ||
2023年度 | 12月 | 0.53395 | 1.83 | 4.67% |
9月 | 0.44087 | |||
6月 | 0.46539 | |||
3月 | 0.38742 | |||
2022年度 | 12月 | 0.50726 | 1.98 | 5.01% |
9月 | 0.41838 | |||
6月 | 0.40499 | |||
3月 | 0.65271 | |||
2021年度 | 12月 | 0.12756 | 0.91 | 2.17% |
9月 | 0.386582 | |||
6月 | 0.398912 | |||
3月 | 0.636159 | |||
2020年度 | 12月 | 0.60662 | 1.63 | 4.95% |
9月 | 0.263572 | |||
6月 | 0.365715 | |||
3月 | 0.396187 | |||
2019年度 | 12月 | 0.49717 | 1.75 | 4.43% |
9月 | 0.447676 | |||
6月 | 0.461955 | |||
3月 | 0.339422 | |||
2018年度 | 12月 | 0.44335 | 1.62 | 4.75% |
9月 | 0.45071 | |||
6月 | 0.376101 | |||
3月 | 0.348771 | |||
2017年度 | 12月 | 0.398982 | 1.42 | 3.80% |
9月 | 0.362827 | |||
6月 | 0.342752 | |||
3月 | 0.31759 | |||
2016年度 | 12月 | 0.584971 | 1.51 | 4.34% |
9月 | 0.326104 | |||
6月 | 0.325596 | |||
3月 | 0.277192 | |||
2015年度 | 12月 | 0.33116 | ー | ー |
4%台のときがあったり、3%を切ったり、なかなかSPYDの配当利回りは安定しませんね…
SPYDもポートフォリオに入れていてよかった
これから高配当株投資をしてみようと思っている方、ぜひ一度SPYDも検討候補に入れてみてください。
安心して投資できるのは、VTIやVOOだと思いますが、資産の一部をSPYDへ投資しておいてよかったな〜と思っています。
本日もお読みいただき、ありがとうございました。
最高のフィナーレを。
SPYDについての関連記事はこちら
コメント